2018年重庆工商大学下半年自考毕业论文答辩安排(社会考生校内答辩)

校内相关学院及社会考生:
按照工作安排,2018年下半年自考毕业论文答辩时间:2018年10月27日(周六),地点:重庆工商大学南岸校区各相关教室(早上8点抵达各教室,自备身份证、准考证、论文原稿、PPT提前拷贝在教室电脑上)。组织学院和答辩组别情况:
会计学院(联系人赵老师13658349056):会计31人答辩组1、2;
管理学院(联系人李老师15215030088):工商13、人力7人答辩组3;
商策学院(联系人周老师13678452271):市场营销5人答辩组4;
社管学院(联系人吴老师13752819915):社会工作与管理3人答辩组5;
财金学院(联系人陈老师13594166810):金融4人答辩组6;
艺术学院(联系人刘老师13883805250):环境艺术设计3人答辩组7。
自考办电话:62769487、62769128
校内相关学院联系人筛选查看答辩时间和地点(此表在学校自考网上可以查看)。请各学院相关工作联系人提前做好各项组织工作,按照历年答辩的要求提前做好一式两份论文的收集(指导老师完成评语、打分和签字)并提前将学员的毕业论文题目提前录入,随后选择组别打印供答辩时使用、通知答辩老师按时参加并组织答辩,最后完成论文成绩的上报。
社会考生:请参加答辩的学员筛选查看答辩时间和地点(此表在学校自考网上可以查看),提前抵达教室做好各项准备工作。凡是学员有意愿申请学位的,须提供paperpass查重报告、提醒学员保留论文所有的电子和纸质材料(含老师的评语及答辩记录等)。
附件:2018年下半年自考毕业论文答辩分组情况总表,请自行下载查看。
重庆工商大学自考办
2018年9月30日
重庆工商大学2018年下半年自考论文答辩及成绩表 | ||||||||||||||
助学点单位签字盖章: 答辩老师签字: 日期: | ||||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 学生初选论文题目(请学院录入正式题目) | 指导老师 | 答辩组 | 答辩老师1 | 答辩老师2 | 时间 | 地点 | 论文成绩 | 答辩成绩 | 综合成绩 | 备注 |
011316300150 | 李凯 | 男 | 工商企业管理 | 企业信用引领市场环境的发展 | 涂智寿 | 3 | 杨柏 | 涂智寿 | 10.27周六8:00 | 博智楼07111 | ||||
010313400981 | 和佩 | 女 | 工商企业管理 | 浅谈加强工商企业管理培训对企业的积极意义 | 涂智寿 | 3 | 杨柏 | 涂智寿 | 10.27周六8:00 | 博智楼07111 | ||||
010312200763 | 孙大林 | 男 | 工商企业管理 | 论企业发展战略定位 | 涂智寿 | 3 | 杨柏 | 涂智寿 | 10.27周六8:00 | 博智楼07111 | ||||
010410303048 | 易驰飏 | 男 | 工商企业管理 | 企业的混改和发展 | 涂智寿 | 3 | 杨柏 | 涂智寿 | 10.27周六8:00 | 博智楼07111 | ||||
010414203249 | 舒鑫雁 | 女 | 工商企业管理 | 浅谈海底捞的企业文化 | 涂智寿 | 3 | 杨柏 | 涂智寿 | 10.27周六8:00 | 博智楼07111 | ||||
010609300486 | 盛小洛 | 女 | 工商企业管理 | 论企业产品成本的控制与管理 | 涂智寿 | 3 | 杨柏 | 涂智寿 | 10.27周六8:00 | 博智楼07111 | ||||
010712200043 | 董侠 | 男 | 工商企业管理 | 浅议企业如何留住员工 | 涂智寿 | 3 | 杨柏 | 涂智寿 | 10.27周六8:00 | 博智楼07111 | ||||
011315200072 | 刘洋 | 女 | 工商企业管理 | 企业的成本管理现状分析 | 涂智寿 | 3 | 杨柏 | 涂智寿 | 10.27周六8:00 | 博智楼07111 | ||||
010415100089 | 傅伟 | 男 | 工商企业管理 | 企业人才流失的原因及对策 | 邓辅玉 | 3 | 杨柏 | 涂智寿 | 10.27周六8:00 | 博智楼07111 | ||||
010514101779 | 熊丹 | 女 | 工商企业管理 | 如何看待大学生就业难的问题 | 邓辅玉 | 3 | 杨柏 | 涂智寿 | 10.27周六8:00 | 博智楼07111 | ||||
020008300267 | 曹欣欣 | 女 | 工商企业管理 | 论商业零售企业营销战略管理 | 邓辅玉 | 3 | 杨柏 | 涂智寿 | 10.27周六8:00 | 博智楼07111 | ||||
010614201078 | 张驰 | 女 | 工商企业管理 | 论财务管理在企业管理中的地位和作用 | 邓辅玉 | 3 | 杨柏 | 涂智寿 | 10.27周六8:00 | 博智楼07111 | ||||
010408401131 | 李霞 | 女 | 工商企业管理 | 浅论企业如何留住员工 | 邓辅玉 | 3 | 杨柏 | 涂智寿 | 10.27周六8:00 | 博智楼07111 | ||||
010411304750 | 张皓南 | 南 | 人力资源管理 | 重庆市银行柜员职业倦怠成因分析以及对策研究 | 杨柏 | 3 | 杨柏 | 涂智寿 | 10.27周六8:00 | 博智楼07111 | ||||
010412402752 | 周玥琪 | 女 | 人力资源管理 | 管理方法在现代企业管理的运用 | 杨柏 | 3 | 杨柏 | 涂智寿 | 10.27周六8:00 | 博智楼07111 | ||||
010614201158 | 王燕 | 女 | 人力资源管理 | 工资管理制度的比较分析 | 杨柏 | 3 | 杨柏 | 涂智寿 | 10.27周六8:00 | 博智楼07111 | ||||
010413310343 | 易诗曼 | 女 | 人力资源管理 | 中小型民营企业知识型员工流失问题 | 杨柏 | 3 | 杨柏 | 涂智寿 | 10.27周六8:00 | 博智楼07111 | ||||
010610302183 | 杨淦东 | 男 | 人力资源管理 | 论企业如何留住人才 | 杨柏 | 3 | 杨柏 | 涂智寿 | 10.27周六8:00 | 博智楼07111 | ||||
010112100043 | 彭媛 | 女 | 人力资源管理 | 战略人力资源的薪酬绩效管理 | 杨柏 | 3 | 杨柏 | 涂智寿 | 10.27周六8:00 | 博智楼07111 | ||||
010601300468 | 丁世群 | 女 | 人力资源管理 | 企业文化与人力资源管理的关系 | 杨柏 | 3 | 杨柏 | 涂智寿 | 10.27周六8:00 | 博智楼07111 | ||||
011315100014 | 田荷花 | 女 | 会计 | 浅谈管理会计在现代企业中的应用及重要性 | 徐茜 | 2 | 喻建红 | 赵天明 | 10.27周六8:00 | 博智楼07110 | ||||
010607200149 | 向菊 | 女 | 会计 | 试论人力资源会计 | 徐茜 | 2 | 喻建红 | 赵天明 | 10.27周六8:00 | 博智楼07110 | ||||
010610400166 | 袁妍 | 女 | 会计 | 企业整体资产价值评估的探讨 | 徐茜 | 2 | 喻建红 | 赵天明 | 10.27周六8:00 | 博智楼07110 | ||||
010407201289 | 魏龙梅 | 女 | 会计 | 论会计目标 | 徐茜 | 2 | 喻建红 | 赵天明 | 10.27周六8:00 | 博智楼07110 | ||||
010307200040 | 唐钱容 | 女 | 会计 | 浅谈企业核算会计向管理会计的转型 | 徐茜 | 2 | 喻建红 | 赵天明 | 10.27周六8:00 | 博智楼07110 | ||||
010613401114 | 程小娟 | 女 | 会计 | 关于会计信息质量特征的探讨 | 徐茜 | 2 | 喻建红 | 赵天明 | 10.27周六8:00 | 博智楼07110 | ||||
010613301178 | 杨顺菊 | 女 | 会计 | 浅论行政事业单位财务管理 | 喻建红 | 1 | 徐茜 | 石胜永 | 10.27周六8:00 | 博智楼07109 | ||||
010614301306 | 陈春竹 | 女 | 会计 | 关于我国成本管理模式的国际比较研究 | 喻建红 | 1 | 徐茜 | 石胜永 | 10.27周六8:00 | 博智楼07109 | ||||
020013100283 | 张儒民 | 男 | 会计 | 油气田企业滚动预算编制方法研究 | 喻建红 | 1 | 徐茜 | 石胜永 | 10.27周六8:00 | 博智楼07109 | ||||
010510300376 | 刘志会 | 女 | 会计 | 小企业内部控制 | 喻建红 | 1 | 徐茜 | 石胜永 | 10.27周六8:00 | 博智楼07109 | ||||
011814300001 | 邓凤连 | 女 | 会计 | 税务会计或者审计 | 喻建红 | 1 | 徐茜 | 石胜永 | 10.27周六8:00 | 博智楼07109 | ||||
010111200099 | 李益广 | 男 | 会计 | 浅谈Excel在财务工作中的应用 | 石胜永 | 2 | 喻建红 | 赵天明 | 10.27周六8:00 | 博智楼07110 | ||||
010615200060 | 朱镜慧 | 男 | 会计 | 基于杜邦分析法下长安汽车的盈利分析 | 石胜永 | 2 | 喻建红 | 赵天明 | 10.27周六8:00 | 博智楼07110 | ||||
010211100006 | 张烯琳 | 女 | 会计 | 制造企业中成本集中化的可行性分析 | 石胜永 | 2 | 喻建红 | 赵天明 | 10.27周六8:00 | 博智楼07110 | ||||
010612302013 | 杨丹 | 女 | 会计 | 浅析如何做好会计档案管理工作 | 石胜永 | 2 | 喻建红 | 赵天明 | 10.27周六8:00 | 博智楼07110 | ||||
010609400437 | 吴建强 | 男 | 会计 | 论资产的确认与计量 | 石胜永 | 2 | 喻建红 | 赵天明 | 10.27周六8:00 | 博智楼07110 | ||||
010610301470 | 王珏 | 女 | 会计 | 应收账款的控制与防范 | 赵天明 | 1 | 徐茜 | 石胜永 | 10.27周六8:00 | 博智楼07109 | ||||
011315300255 | 宋昊 | 男 | 会计 | 中小企业融资租赁的探讨 | 赵天明 | 1 | 徐茜 | 石胜永 | 10.27周六8:00 | 博智楼07109 | ||||
011414100002 | 张騰元 | 女 | 会计 | 浅析合理避税 | 赵天明 | 1 | 徐茜 | 石胜永 | 10.27周六8:00 | 博智楼07109 | ||||
010509400645 | 陈风莺 | 女 | 会计 | 公司治理与会计稳健性 | 赵天明 | 1 | 徐茜 | 石胜永 | 10.27周六8:00 | 博智楼07109 | ||||
012016100001 | 刘兰 | 女 | 会计 | 歌尔股份有限公司财务报表分析 | 赵天明 | 1 | 徐茜 | 石胜永 | 10.27周六8:00 | 博智楼07109 | ||||
010403300159 | 喻肖莉 | 女 | 会计 | 论存货管理中的财务控制 | 秦冬梅 | 1 | 徐茜 | 石胜永 | 10.27周六8:00 | 博智楼07109 | ||||
010615300726 | 鲍治荣 | 男 | 会计 | 财务会计在现代企业管理中的地位与作用 | 秦冬梅 | 1 | 徐茜 | 石胜永 | 10.27周六8:00 | 博智楼07109 | ||||
011314300659 | 彭雪萌 | 女 | 会计 | 国家治理情境下政府财务报告制度改革问题研究 | 秦冬梅 | 1 | 徐茜 | 石胜永 | 10.27周六8:00 | 博智楼07109 | ||||
011115200003 | 赵兰婷 | 女 | 会计 | 企业会计人员职业环境风险评估研究 | 秦冬梅 | 1 | 徐茜 | 石胜永 | 10.27周六8:00 | 博智楼07109 | ||||
011315100306 | 梁娜 | 女 | 会计 | 资产评估中的风险防范探讨 | 秦冬梅 | 1 | 徐茜 | 石胜永 | 10.27周六8:00 | 博智楼07109 | ||||
011314200796 | 刘瑜 | 女 | 会计 | 如何完善上市公司会计法制的建设 | 杜迎新 | 2 | 喻建红 | 赵天明 | 10.27周六8:00 | 博智楼07110 | ||||
010614301377 | 谭雨寒 | 女 | 会计 | 营改增对现代服务业税负的影响 | 杜迎新 | 2 | 喻建红 | 赵天明 | 10.27周六8:00 | 博智楼07110 | ||||
011315200016 | 唐雪萍 | 女 | 会计 | 内部审计对“小金库”防范作用的研究 | 杜迎新 | 2 | 喻建红 | 赵天明 | 10.27周六8:00 | 博智楼07110 | ||||
010406200551 | 曾彦 | 女 | 会计 | 试论人力资源会计 | 杜迎新 | 2 | 喻建红 | 赵天明 | 10.27周六8:00 | 博智楼07110 | ||||
010611304482 | 段雯扬 | 女 | 会计 | 浅谈会计信息失真的危害及对策研究 | 杜迎新 | 2 | 喻建红 | 赵天明 | 10.27周六8:00 | 博智楼07110 | ||||
010614201570 | 胡亚娟 | 女 | 环境艺术设计 | 绿化对室内的影响 | 廖坤 | 7 | 杨开富 | 章波 | 10.27周六8:00 | 博智楼07113 | ||||
010612401416 | 杨琰 | 女 | 环境艺术设计 | 环境艺术设计 | 廖坤 | 7 | 杨开富 | 章波 | 10.27周六8:00 | 博智楼07113 | ||||
010613401250 | 雷林蕾 | 女 | 环境艺术设计 | 环境艺术设计 | 廖坤 | 7 | 杨开富 | 章波 | 10.27周六8:00 | 博智楼07113 | ||||
011315200209 | 袁萍萍 | 女 | 金融 | 互联网金融模式探析 | 唐晓玲 | 6 | 陈春洁 | 10.27周六8:00 | 田家炳书院50313 | |||||
010615300256 | 李思琪 | 女 | 金融 | 金融风险的防范化解 | 唐晓玲 | 6 | 陈春洁 | 10.27周六8:00 | 田家炳书院50313 | |||||
010104300157 | 陈艳 | 女 | 金融 | 关于我国养老保险制度改革问题的思考 | 唐晓玲 | 6 | 陈春洁 | 10.27周六8:00 | 田家炳书院50313 | |||||
011313200376 | 张瀚镭 | 女 | 金融 | 互联网金融的风险和控制 | 唐晓玲 | 6 | 陈春洁 | 10.27周六8:00 | 田家炳书院50313 | |||||
010416301113 | 张濒月 | 女 | 社会工作与管理 | 弱势群体的社会问题与社会工作 | 吴永波 | 5 | 吴永波 | 罗兆均 | 10.27周六8:00 | 明德楼1017 | ||||
010416301103 | 陈薪宇 | 女 | 社会工作与管理 | 浅析社会工作实践应注意的问题 | 吴永波 | 5 | 吴永波 | 罗兆均 | 10.27周六8:00 | 明德楼1017 | ||||
010416301093 | 李文艺 | 女 | 社会工作与管理 | 社区养老助老服务的取向、问题对策研究 | 吴永波 | 5 | 吴永波 | 罗兆均 | 10.27周六8:00 | 明德楼1017 | ||||
010612300281 | 王红 | 女 | 市场营销 | 微景通网络营销推广方案 | 刘四青 | 4 | 周勇 | 刘四青 | 10.27周六8:00 | 博智楼07112 | ||||
010612301074 | 余鹏 | 女 | 市场营销 | 论房地产实践 | 刘四青 | 4 | 周勇 | 刘四青 | 10.27周六8:00 | 博智楼07112 | ||||
010414305137 | 陈美艳 | 女 | 市场营销 | 浅析我国中小企业市场营销中存在的问题及对策 | 周勇 | 4 | 周勇 | 刘四青 | 10.27周六8:00 | 博智楼07112 | ||||
010704300935 | 李方前 | 男 | 市场营销 | 浅析重庆国有煤矿煤炭销售问题及对策 | 刘四青 | 4 | 周勇 | 刘四青 | 10.27周六8:00 | 博智楼07112 | ||||
010613301282 | 向雪 | 女 | 市场营销 | 中国企业价格战的原因探析与对策研究 | 周勇 | 4 | 周勇 | 刘四青 | 10.27周六8:00 | 博智楼07112 | ||||
组织学院和答辩组别:会计学院:会计31人答辩组1、2;管理学院:工商13、人力7人答辩组3;商策学院:市场营销5人答辩组4;社管学院:社会工作与管理3人答辩组5;财金学院:金融4人答辩组6;艺术学院:环境艺术设计3人答辩组7,请各学员筛选查看答辩时间和地点(此表在学校自考网上可以查看)。请各学院相关工作联系人按照历年答辩的要求提前做好一式两份论文的收集(指导老师完成评语、打分和签字)并提前将学员的毕业论文题目提前录入,随后选择组别打印供答辩时使用、通知答辩老师按时参加并组织答辩,最后完成论文成绩的上报,注意:凡是学员有意愿申请学位的,须提供paperpass查重报告、提醒学员保留论文所有的电子和纸质材料(含老师的评语及答辩记录等)。 |
扫码加入重庆自考交流群